コスト別クイックリンク → 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
0コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Cruel Firebloom | A | R | ✔ | ◎ | 狙いたい敵がいる場合は周りを片づけてから使おう。 |
| Daggers in the Dark | A | C | ✔ | | |
| Forked Bolt | A | C | ✔ | ◎ | ExpertiseやEmpower用途の他、Breton Conjurerなど自キャラのWardを壊して即ボーナスGETにも。 |
| Lesser Ward | A | C | ✔ | ◯ | アリョンさんにでも使ってあげて…。 |
| Trusty Sword | I | C | ✔ | | |
1コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Blood Sorceress | C | E | | | |
| Brutal Ashlander | C | C | ✔ | ◎ | BetrayしたりSoul Splitしたりしてすまん。カードでもRPしてると所属的に入れにくいんだけどさ…。 |
| Crown Quartermaster | C | C | ✔ | ◎ | 生き残っても良し、魔術の生贄に身を捧げてもらっても良し。 |
| Firebolt | A | C | ✔ | ◎ | 魔術師なら1枚は持っておきたい。もちろん何枚あってもお役立ち。 |
| Gardener’s Harvest | I | R | ✔ | | |
| Ghostgate Defender | C | R | ✔ | ◯ | 欲を言えばExaltしたら追加でPがあと1くらい増えると嬉しかった。 |
| Manic Mutation | A | C | ✔ | | Manic Jackとセット。 |
| Midnight Trespasser | C | C | ✔ | | |
| Niben Bay Cutthroat | C | C | ✔ | | |
| Ravaging Elixir | S | R | ✔ | | 基本的にはEmpower強化用。 |
| Scroll Seeker | C | C | ✔ | | 声が恐い。 |
| Sixth House Amulet | I | C | ✔ | | Wispmotherあたりにつけよう。 |
| Soul Wraith | C | C | ✔ | | ちょっといい武器なんか渡すと突然脅威になる。 |
| Strange Brew | A | R | ✔ | | |
| Studious Greybeard | C | R | ✔ | | この手のカードは自分だとうまく使えない…。 |
| Valkynaz Mage | C | R | ✔ | | Ward貼り直しリサイクル可能。 |
| Yokudan Nightblade | C | E | ✔ | | |
2コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Abecean Navigator | C | C | ✔ | | |
| Altmer Flameslinger | C | C | ✔ | 〇 | 重い過去を背負ってそうなお姉さん。ターン開始早々Empower+1を確定させてくれる心強い味方。 |
| Arcanaeum Librarian | C | C | ✔ | | 賢いオーク! |
| Balmora Spymaster | C | E | ✔ | | |
| Barilzar’s Tinkering | A | R | ✔ | | バリルザーてめえ…(←TES3民)! |
| Crucible Blacksmith | C | C | ✔ | | |
| Crystal Tower Crafter | C | C | ✔ | 〇 | アクション多めの尖った構成時に入れておくと素敵。Wispmotherで増えてくれる。 |
| Dunmer Nightblade | C | C | ✔ | | |
| Elixir of Potency | S | E | ✔ | | Perfectを目指す方のお供に。 |
| Embassy Guard | C | C | ✔ | | サルモールにこんなのいたかな…。 |
| Emeric’s Warlord | C | L | ✔ | | ESOのDorteneさん。強いブレトンの女。 |
| Evermore Steward | C | R | ✔ | 〇 | とりあえず1回防御したい時。排除されるにせよ相手のアクション札を消費してくれるかも。 |
| Falling Wizard | C | E | ✔ | | TES3民序盤の貯金箱(酷)。Lion Guard Strategistなどで彼を救ってあげている人を見ると心温まる。生き残ると強い。 |
| Frazzled Alfiq | C | E | ✔ | ◎ | Wax/Waneで組むなら何枚あっても良し。複数ニャンコで1ダメを連発し強敵を即殺もできる。 |
| Guildsworn Wayfarer | C | C | ✔ | ◎ | 低コスト高リターン。 |
| High Rock Summoner | C | R | ✔ | 〇 | 精霊さんを残し自身はBetrayなどの犠牲になってくれるお姉さん。 |
| Ice Spike | C | C | ✔ | | |
| Invasion Vanguard | C | C | ✔ | | |
| Khajiiti Warhelm | C | R | ✔ | | EmpowerよりもThieves’ DenなどのPilfer即発動向き。 |
| Luzrah gro-Shar | C | L | | | 調整が入るまでは阿鼻叫喚のごとき強アビリティ。弱体化されてからはほとんど見ない。 |
| Mages Guild Recruit | C | C | ✔ | | |
| Moment of Clarity | A | E | ✔ | | |
| Mythic Dawn Informer | C | R | ✔ | | |
| Palace Conspirator | C | C | | | |
| Poetic Armiger | C | R | ✔ | 〇 | シル様を9マジカで即降臨願いたい場合の露払い役。Charge出るとちょっと寂しいよね…。 |
| Pointy Wall of Spikes | C | C | ✔ | | 低コストでP少々Hをそれなりに強化できる感じの武器を装備させると特攻する壁となりいい感じ。 |
| Redoran Enforcer | C | C | ✔ | | コスパ的に悪くないはずなんだが青入れるなら他のカードかなー。 |
| Seyda Neen Courier | C | C | ✔ | | |
| Shimmerene Peddler | C | E | ✔ | | |
| Shrieking Harpy | C | R | ✔ | 〇 | 手持ちに余裕があれば入れておくと足止め役にはなる。 |
| Skilled Blacksmith | C | R | ✔ | | セリフがいいよね。 |
| Soul Split | A | C | ✔ | | Wispmotherいると一気に4体まで増える。初手Brutal Ashlanderで次がこれだと波に乗れる感じ。 |
| Steel Sword | C | C | ✔ | | |
| Temple Conjurer | C | R | ✔ | | Wispmotherで2人にした後ドリンさんを呼ぶと賑やかになってありがたい。 |
| Throne Aligned | I | R | | | シル様とお揃い! |
| Wandering Skeleton | C | C | ✔ | | Betrayのエサ。 |
| Wardcrafter | C | R | ✔ | | Ward多め編成ならBreton ConjurerやShornhelm Championの使い回し用にいると嬉しい。 |
| Wisdom of Ancients | A | E | ✔ | | 自キャラ1人だけとかの時にProphecyで出てこないでくれや…。 |
3コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Arcane Enchanter | S | E | ✔ | | アイテムメインで組んだら2つくらい設置しておこう。 |
| Blast from Oblivion | A | C | ✔ | | 3ダメくらい出るようになったらおもむろにRenegade Magisterを組み合わせ…。 |
| Brilliant Experiment | A | E | ✔ | | |
| Burning Touch | A | C | ✔ | | 長所はProphecy発動できるところのみ。 |
| Camlorn Hero | C | C | ✔ | | |
| Camlorn Sentinel | C | C | ✔ | | |
| Cartel Arcanist | C | R | ✔ | 〇 | 強化or足止めで使い道多様な頼れるニャンコ。 |
| Channeled Storm | A | C | ✔ | 〇 | Luminous Shardsと違い確定で3ダメ出せるのでありがたい。強化できれば用途も広がる。 |
| Clockwork City Pilgrim | C | C | ✔ | | Exaltコストがちょい高め…。 |
| Craglorn Scavenger | C | R | ✔ | | |
| Cunning Ally | C | C | ✔ | 〇 | 青オンリーならいっぱい入れておこう。 |
| Daggerfall Mage | C | L | ✔ | | By the Eightって言ってるから多分ESO時代の人。 |
| Dark Rebirth | A | C | ✔ | ◎ | Doppelgangerと共によく使う。右レーンで影が取れたがあと1ターンがんばってほしい時に敢えて使って隠してもいい。 |
| Dark Rift | S | E | ✔ | | |
| Desperate Conjuring | A | E | ✔ | | |
| Discerning Thief | C | C | ✔ | | |
| Dremora Adept | C | L | ✔ | | |
| Enamor’s Keeper | C | L | ✔ | | ゴーストゲートで謎かけポエム対決を挑んでくるアイツ。用があるのはお前の武器の方だぜ。 |
| Excavate | A | R | | | |
| Farsight Nereid | C | C | ✔ | | |
| Fire Breath | A | C | ✔ | | 複数枚入れてないとコスパが微妙。 |
| Gardener of Swords | C | R | ✔ | | |
| Ghost Sea Lookout | C | C | ✔ | 〇 | ドラゴン多めなら入れておいて損なし。繰り返し使えて環境にも優しい。 |
| Keeper of Whispers | C | E | ✔ | | 強アビリティなんだけど自分も他人も使ってるところ見ないのは使いどころがやっぱ難しいからか…。 |
| Mace of Encumbrance | I | R | ✔ | | Shackleデイリークエなどの時は活躍する。 |
| Manic Jack | C | C | ✔ | | Manic Mutationとセット。 |
| Master Swordsmith | C | R | ✔ | | 対戦だと割とよく見る印象。 |
| Revealing the Unseen | A | R | ✔ | | |
| Reverberating Strike | A | C | ✔ | ◎ | 仲間を呼ぶ系の相手をこれで一掃できるとスカッとする(特にWillpowerメインとか)。スローターフィッシュ対策にも良い。 |
| Sentinel Reclaimer | C | E | ✔ | ◎ | めちゃ助かってる…呼び戻し再召喚の有力候補。 |
| Shalk Fabricant | C | C | ✔ | | |
| Telvanni Arcanist | C | R | ✔ | ◎ | セリフがいい。ついでに強大なウィザードにはアビリティも役に立つ。 |
| Thalmor Embassy | S | E | ✔ | | |
| Vanus’s Scribe | C | R | ✔ | | |
| Vigilant Ancestor | C | E | ✔ | | |
| Vigilant of Stendarr | C | C | ✔ | | |
| Wild Clumsiness | A | C | ✔ | | |
4コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Ash Servant | C | R | ✔ | 〇 | アビリティでシャドウレーンの影付き相手を直接狙えるので余裕があれば。 |
| Baron of Tear | C | R | ✔ | | 攻撃されたくないカードは彼より後に出さなければならない。Breton Conjurer出した後などにどうぞ。 |
| Black Worm Neophyte | C | E | ✔ | | |
| Breton Conjurer | C | E | ✔ | ◎ | Ward貼り直しリサイクル候補の筆頭。ブレトンの民はマジカが尽きるまで何度でも召喚する! |
| Corsair Ship | S | R | | | |
| Covenant Oathman | C | C | ✔ | | |
| Dragon’s Fury | C | C | ✔ | | ドラゴンオンリーで組んでるとたまにすさまじい火力になってることがある。 |
| Dres Renegade | C | R | ✔ | | Dresの奴なんて全部すぐ下みたいなのしかいないと思っていたら…ほ、惚れる。 |
| Dres Tormentor | C | R | ✔ | 〇 | やっぱりDresはこうでなくちゃな! Hahaha! |
| Elusive Schemer | C | R | ✔ | | カルデラにいたお前かよ! しかもフラールの者だったのかよ! 貴族とは思えない怪しいステに驚く…。 |
| Fire Storm | A | R | ✔ | 〇 | 自陣を巻き込みたくない人はTraitor’s Flamesまで待とう。 |
| Goutfang Adept | C | C | ✔ | 〇 | 基本的にはガード用。Moon Gateあればさらにおまけがつく感じ。 |
| Grave Grasp | A | C | ✔ | | 強大な死霊術師のお供に。 |
| Hatchery Meddler | C | R | ✔ | | |
| Ice Wraith | C | E | ✔ | | 手持ち札を圧迫していくので最近はあまり使わなくなった。 |
| Icy Shambles | C | C | ✔ | ◎ | 出てきて良し討って出て良し受けても良しで再召喚しても良し。有能。 |
| J’zargo | C | L | ✔ | | 大成してね。 |
| Lightning Bolt | A | C | ✔ | ◎ | これで消せる消せないが中級と上級のカードを分ける一線になっている印象。Hexagauntletだと6枚入れる。 |
| Mistveil Enchanter | C | C | ✔ | | Ward多め編成だと意外と活躍。 |
| Mystic Dragon | C | C | ✔ | | |
| Occult Ritemaster | C | R | ✔ | | |
| Piercing Twilight | C | E | ✔ | | Hexagauntletで相手に使われて悲惨な目に遭った。 |
| Rayvat the Mage | C | L | ✔ | | Tavyar the Knightとセット。 |
| Riften Pickpocket | C | R | ✔ | | |
| Royal Sage | C | R | ✔ | | ノーマルカードのお姉ちゃんが別アートのプレミアムになったら老婆に…誰得だったんだ。 |
| Sigil Keeper | C | C | ✔ | 〇 | 本人もそれなりに生き残りゲートにWardを張ってくれる偉い奴。 |
| Sparksmith | C | R | ✔ | | |
| Telekinesis | A | E | ✔ | | 全然うまくいかないんですけど(怒)! セラナさんがいないとタイトル獲得は難しい。 |
| Tome of Alteration | I | C | ✔ | | |
| Tribunal Oathman | C | C | ✔ | | |
5コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Ash Piercer | C | R | ✔ | 〇 | 条件が揃っているなら遠慮なく3ダメでカード1枚排除しよう。 |
| Attuned Dremora | C | R | ✔ | | |
| College of Winterhold | S | L | ✔ | | |
| Court Wizard | C | C | ✔ | | PとHどっちも2と3くらいでいいからコストも1つ下げてほしかった。 |
| Destruction Tutor | C | R | ✔ | | ファラルダ先生。サルモール大使館が場にあれば早めに呼べるのでマジカ大戦の始まりだ。 |
| Doppelganger | C | R | ✔ | ◎ | おいしいキャラを増やして使おう。レジェンダリーキャラが1ターン残れてたら2人目になってもらう。 |
| Dragonstar Rider | C | E | ✔ | | |
| Elixir of Deflection | S | R | ✔ | ○ | 緊急回避でもいいけどWardボーナスの使い回しにGood。 |
| Glenumbra Sorceress | C | R | ✔ | | |
| Gnarl Rootbender | C | R | | | |
| Imbued Breton | C | C | ✔ | | |
| Insightful Scholar | C | R | ✔ | | |
| Lillandril Hexmage | C | C | ✔ | | アクションメインなら有用なアビリティ…なんだけどお姉さんすごい素のPとH多いね。戦士か? |
| Lion Guard Armaments | C | C | ✔ | | Mobilize持ち。 |
| Memory Wraith | C | E | | | |
| Mentor’s Ring | I | L | ✔ | | |
| Mythic Dawn Acolyte | C | C | ✔ | 〇 | Invade系で組んでいるなら入れておいて損なし。対戦相手も直接狙える。 |
| Nereid Sister | C | E | ✔ | | |
| Renegade Magister | C | E | ✔ | ◎ | 初めてソウルサモンしたカード。理由は…言わなくてもわかるな? 実際強い。魔術でガンガン相手を蹴散らしたい人に。 |
| Soul Shred | A | L | ✔ | | |
| Spear of Embers | I | R | | | |
| Staff of Ice | I | R | ✔ | | |
| Therana | C | L | ✔ | ◎ | セラナ様の狂気と強アビリティで相手を恐怖のどん底に突き落とすのだ! |
| Thief of Dreams | C | E | ✔ | | |
| Vastarie | C | L | ✔ | | |
| Winter’s Grasp | A | E | ✔ | 〇 | 緊急回避とDres Tormentor用。 |
6コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Abnur Tharn | C | L | ✔ | | 食えないジジイ。使えるのが召喚アビリティ限定なのが玉に瑕。 |
| Alfiq Conjurer | C | L | ✔ | | 強大なネコチャン。 |
| Battlereeve of Dusk | C | E | ✔ | | |
| Conjuration Scholar | C | C | ✔ | 〇 | これ以上何も出ませんってくらい使い回されてるのをよく見る。 |
| Conjuration Tutor | C | E | ✔ | 〇 | ものすごいアビリティ持ちのフィニス先生だが対戦相手は当然即排除してくる。残ってくれたら活躍いただこう。 |
| Dragon Priest Mask | I | E | ✔ | | |
| Echo of Akatosh | C | L | ✔ | | |
| Fate Weaver | C | R | ✔ | | Prophecy染め手でもないとコストが…。 |
| Fingers of the Mountain | A | E | ✔ | 〇 | コストを下げなくても単品で強い。Renegade Magisterと一緒に使うとさらに効果2倍。 |
| Glacial Dragon | C | L | ✔ | | 恐いくらい強いしアビリティがすごい。Tiny Dragonとかと一緒に使われるとヤバいことになる。 |
| Heirloom Greatsword | I | E | ✔ | | Charge持ちが手元にあると即使えて強い。元祖使い回しアイテム。今度は盗まれんなよ! |
| Ice Storm | A | E | ✔ | 〇 | Renegade Magisterと一緒に使えば自陣を巻き込んでも本人は生き残れるし相手方は6ダメで大抵一層可能。 |
| Icewing Dragon | C | R | ✔ | | |
| Lame Corprus | C | C | ✔ | | |
| Mages Guild Conjurer | C | E | ✔ | 〇 | 溶岩の精霊まで呼べるし何ならその後も呼び続けてくれるありがたい存在。 |
| Master of Arms | C | E | ✔ | | |
| Staff of Sparks | I | L | ✔ | | Lethal持ちにつけて一網打尽! |
| Stealer of Secrets | C | C | | | Flesh Atronachとどっちが強化簡単なのかなぁ…。 |
| Studium Headmaster | C | E | ✔ | | |
| Summerset Orrery | S | E | ✔ | | |
| Tel Vos Magister | C | E | ✔ | 〇 | ついに声がついたアリョンさん。だがデイリークエ以外では名前が出てこないしレアリティもエピック止まりなのだ…。 |
7コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Bringer of Nightmares | C | L | ✔ | | |
| Genius Pathmage | C | L | ✔ | | |
| Hannibal Traven | C | L | ✔ | | 1度Dark Rebirthした後Soul Tearとかすれば交互に呼び戻せてタイトル獲得も近い。 |
| Mages Guild Retreat | S | E | ✔ | 〇 | Betrayのアクション使えば1発。 |
| Mighty Conjuring | A | L | ✔ | | Conjuration Tutorと組み合わせてどうぞ。 |
| Skeletal Mage | C | R | ✔ | | |
| Spirit Knife | A | C | ✔ | | |
| Sunken One | C | C | ✔ | | 強そうなんだけどコスト含め全体的に微妙。 |
| Traitor’s Flames | A | E | ✔ | ◎ | 燃えろ燃えろ。 |
| Transmogrify | A | R | ✔ | | |
| Wispmother | C | E | ✔ | ◎ | 低コストのガードあたり増やしておくと安心。空きスペース確保には気をつけよう。 |
8コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Ancano | C | L | ✔ | ◎ | 出てくるだけで強い。アクションにBreakthroughで過剰ダメを直接対戦相手に叩き込めるのはけっこう爽快。大量のRecruitたちにIce Stormとかお薦めですね(邪悪)。 |
| Indoril Archmage | C | L | ✔ | 〇 | 相手に出されるとけっこう面倒。インドリルって魔術系強いイメージあんまりないんだが…。 |
| Seething Flesh Golem | C | E | ✔ | | Lethal持ちで相手に使われると全滅するやつ。 |
| Shocking Wamasu | C | C | ✔ | | |
| Therana’s Lawman | C | C | ✔ | | 彼がアルトマーだったことをLegendsで初めて知ったよ…。 |
9コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Laaneth | C | L | ✔ | | |
| Nahkriin, Dragon Priest | C | L | ✔ | | |
| Sotha Sil | C | L | ✔ | 〇 | ど〜しても欲しかったんでソウルサモンした。後悔はしていない。シル様! |
10コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Forces of Destruction | A | L | ✔ | | |
| Speaker Terenus | C | L | | | |
| Supreme Atromancer | C | L | ✔ | ◎ | 複数出しで火炎放射がすごいことになる。WispmotherとかArise系の複数召喚Prophecyとかもあるとほぼワンサイド。ガード無視で相手を直接叩こう。 |
11コスト
| 名称 | 種類 | レア度 | 所持 | 使用頻度 | 所感 |
| Divayth Fyr | C | L | ✔ | 〇 | テルヴァンニの魔術師なら当然1枚は持っていて然るべき。娘兼嫁カードはもう少しバラエティがあってもよかったのでは…あと4枚以上呼べるのは…その…。 |